EE55 High Frequency Transformer
Mafotokozedwe Akatundu
| Mndandanda wazinthu: | EE19-EE55 Yopingasa |
| Zitsimikizo: | UL BV SGS CE |
| Mawonekedwe: | Wamphamvu, Phenolic, mtengo wotsika |
| Chithandizo chapamtunda: | Kupukutira |
| Tumizani kunja: | Padziko lonse lapansi |
| Chipangizo: | Zanyumba, zamagetsi, |
| Zina: |
| CHINTHU NO | SHAPE | PIN CIRCUIT | PIN: PIN | ROW: ROW | MPHAMVU YOPHUNZITSA |
| E19 | Chopingasa | 6+4 | 2.5 mm | 14.2 mm | 7-9W |
| EE19H-032 | Chopingasa | 5+5 | 3.0 mm | 12.4 mm | 7-9W |
| EE19H-033 | Chopingasa | 5+5 | 3.0 mm | 12.4 mm | 7-9W |
| EE19H-034 | Chopingasa | 4+4 | 5.0 mm | 13.2 mm | 7-9W |
| EE19H-035 | Chopingasa | 5+4 | 3.0mm*5 4.0mm* 4 | 19.5 mm | 7-9W |
| EE33H-043 | Chopingasa | 7 + 7 | 5.0 mm | 25.0 mm | 40-50W |
| EE40H-045 | Chopingasa | 7 + 7 | 5.0 mm | 26.4 mm | 50-60W |
| 4220 | Chopingasa | 8+8 | 5.0 mm | 35.5 mm | 50-60W |
| EE-55 | Chopingasa | 7 + 7 | 5.0 mm | 40.0 mm | 60-80W |
Magulu azinthu
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife


